Trener - Tom Thibodeau
Asystenci - Ron Adams, Andy Greer, Ed Pinckney, Adrian Griffin, Rick Brunson
Numer | Imię Nazwisko | Pozycja | Wzrost | Waga | Data ur. | Pochodzenie | Lata w NBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Omer Asik | C-F | 213 | 116 | 07/04/1986 | Turcja | 1 |
6 | Keith Bogans | G | 196 | 98 | 05/12/1980 | Kentucky | 7 |
5 | Carlos Boozer | F | 206 | 121 | 11/20/1981 | Duke | 8 |
11 | Ronnie Brewer | G | 201 | 103 | 03/20/1985 | Arkansas | 4 |
45 | Rasual Butler | G-F | 201 | 93 | 05/23/1979 | La Salle | 8 |
9 | Luol Deng | F | 206 | 100 | 04/16/1985 | Duke | 6 |
22 | Taj Gibson | F | 206 | 102 | 06/24/1985 | USC | 1 |
26 | Kyle Korver | G-F | 201 | 96 | 03/17/1981 | Creighton | 7 |
15 | John III Lucas | G | 180 | 75 | 11/21/1982 | Oklahoma State | 2 |
13 | Joakim Noah | C | 211 | 105 | 02/25/1985 | Florida | 3 |
12 | Jannero Pargo | G | 185 | 84 | 10/22/1979 | Arkansas | 7 |
1 | Derrick Rose | G | 191 | 86 | 10/04/1988 | Memphis | 2 |
24 | Brain Scalabrine | F | 206 | 107 | 03/18/1978 | USC | 9 |
40 | Kurt Thomas | C | 206 | 104 | 10/04/1972 | Texas Christian | 15 |
32 | C.J. Watson | G | 188 | 79 | 04/17/1984 | Tennessee | 3 |
*G - Rzucający obrońca / Rozgrywający
*C - Środkowy
*F - Skrzydłowy